Propriétés
| OD | 9,52+/-0,08mm |
| Paroi | 0,7+/-0,08mm |
| Résistance à la traction | 42000psi (290MPa) |
| Résistance au fléchissement | 26100psi (180MPa) |
| Allongement | ≥25% |
| Dilatation | ≥20% |
| Pression d’éclatement | 50,7MPa, min |
| Placage de zinc | 13μm, min |
| Essai au brouillard salin | 100 h, min |
Inspections
- Courants de Foucault (Non Destructif) et Inspection Visuelle
- Test d’aplatissement et de pliage
- Test de dilatation et de sertissage
- Test de tension
- Test de propreté de la surface intérieure
- Test d’étanchéité sous pression
- Essai au brouillard salin neutre
- Test d’impact sur gravier



