Propriétés
| OD | 8.00+/-0.08mm |
| Paroi | 0.7+/-0.08mm |
| Résistance à la traction | 42000psi (290MPa) |
| Résistance au fléchissement | 26100psi (180MPa) |
| Allongement | ≥25% |
| Dilatation | ≥20% |
| Pression d’éclatement | 61.4MPa, min |
| Zingage | 13μm, min |
| Essai de brouillard salin | 100 h, min |
Inspections
- Courants de Foucault (Non Destructif) & Inspection Visuelle
- Test d’aplatissement et de pliage
- Test de dilatation et de sertissage
- Test de tension
- Test de propreté de la surface intérieure
- Test d’étanchéité sous pression
- Essai de brouillard salin neutre
- Test d’impact sur gravier



