Propriedades
| OD | 7,94+/-0,08mm |
| Parede | 0,7+/-0,08mm |
| Resistência à Tração | 42000psi (290MPa) |
| Limite de Escoamento | 26100psi (180MPa) |
| Elongação | ≥25% |
| Expansão | ≥20% |
| Pressão de Ruptura | 61,9MPa, min |
| Chapeamento de Zinco | 13μm, min |
| Revestimento PVF | 20μm, min |
| Teste de Névoa Salina | 3000 hr, min |
Inspeções
- Correntes Parasitas (Não Destrutiva) e Inspeção Visual
- Teste de Achatamento e Dobramento
- Teste de Expansão e Flangeamento
- Teste de Tensão
- Teste de Limpeza da Superfície Interna
- Teste de Pressão de Prova
- Teste de Névoa Salina Neutra
- Teste de Umidade
- Teste de Fricção com Solvente
- Teste de Resistência a Fluidos
- Teste de Impacto com Gravilha
- Teste de Ciclo Térmico
- Teste com Água Quente



