Eigenschappen
| OD | 6,35+/-0,08mm |
| Wanddikte | 0,7+/-0,08mm |
| Treksterkte | 42000psi (290MPa) |
| Rekgrens | 26100psi (180MPa) |
| Rek bij breuk | ≥25% |
| Uitbreiding | ≥20% |
| Breekdruk | 79,3MPa, min |
| Zinkcoating | 13μm, min |
| PVF-coating | 20μm, min |
| Zoutsproeitest | 3000 uur, min |
Inspecties
- Wervelstroomtest (niet-destructief) en visuele inspectie
- Platdruk- en buigtest
- Uitbreidings- en flaretest
- Trektest
- Test op reinheid van de binnenvlakken
- Drukdichtheidstest
- Neutrale zoutsproeitest
- Vochtigheidstest
- Solventwrijfproef
- Bestendigheidstest tegen vloeistoffen
- Gravelimpacttest
- Hittewisselcyclusproef
- Hete-waterproef



