Propriétés
| OD | 4.76+/-0.08mm |
| Paroi | 0.7+/-0.08mm |
| Résistance à la traction | 42000psi (290MPa) |
| Résistance au fléchissement | 26100psi (180MPa) |
| Allongement | ≥25% |
| Dilatation | ≥20% |
| Pression d’éclatement | 110MPa, min |
| Placage de zinc | 13μm, min |
| Test de brouillard salin | 100 h, min |
Inspections
- Courants de Foucault (Non Destructif) et Inspection Visuelle
- Essai d’aplatissement et de pliage
- Essai de dilatation et de sertissage
- Essai de traction
- Essai de propreté de la surface intérieure
- Essai de résistance à la pression
- Essai de brouillard salin neutre



