Özellikler
| OD | 4.76+/-0.08mm |
| Duvar | 0.7+/-0.08mm |
| Gerilme Dayanımı | 42000psi (290MPa) |
| Akma Dayanımı | 26100psi (180MPa) |
| Uzama | ≥25% |
| Genleşme | ≥20% |
| Patlama Basıncı | 110MPa, min |
| Zinc Kaplama | 13μm, min |
| Tuz Sprey Testi | 100 saat, min |
Denetimler
- Eddy Akım (Hasarsız) ve Görsel Denetim
- Yassılama ve Bükülme Testi
- Genişleme ve Flare Testi
- Gerilme Testi
- İç Yüzey Temizlik Testi
- Basınç Dayanım Testi
- Nötr Tuz Sprey Testi



