Propriétés
| OD | 8.00+/-0.08mm |
| Paroi | 0.7+/-0.08mm |
| Résistance à la traction | 42000psi (290MPa) |
| Résistance conventionnelle à la limite d’élasticité | 26100psi (180MPa) |
| Allongement | ≥25% |
| Dilatation | ≥20% |
| Pression d’éclatement | 61,4MPa, min |
| Zingage | 13μm, min |
| Essai au brouillard salin | 100 h, min |
Inspections
- Courants de Foucault (Non destructif) et inspection visuelle
- Essai d’aplatissement et de pliage
- Essai de dilatation et de sertissage
- Essai de traction
- Essai de propreté de la surface intérieure
- Essai de résistance à la pression
- Essai au brouillard salin neutre
- Essai de choc aux gravillons



