Propiedades
| OD | 8.00+/-0.08mm |
| Pared | 0.7+/-0.08mm |
| Resistencia a la tracción | 42000psi (290MPa) |
| Límite elástico | 26100psi (180MPa) |
| Alargamiento | ≥25% |
| Expansión | ≥20% |
| Presión de rotura | 61.4MPa, min |
| Chapado en zinc | 13μm, min |
| Prueba de niebla salina | 100 hr, min |
Inspecciones
- Corrientes parasitas (no destructiva) y inspección visual
- Prueba de aplastamiento y doblado
- Prueba de expansión y abocardado
- Prueba de tensión
- Prueba de limpieza de la superficie interior
- Prueba de resistencia a la presión
- Prueba de niebla salina neutra
- Prueba de impacto con grava



