Propriétés
| OD | 4,76+/-0,08 mm |
| Paroi | 0,7+/-0,08 mm |
| Résistance à la traction | 42 000 psi (290 MPa) |
| Résistance conventionnelle à la limite d’élasticité | 26 100 psi (180 MPa) |
| Allongement | ≥25 % |
| Déformation plastique | ≥20 % |
| Pression de rupture | 110 MPa, min |
| Revêtement zinc | 13 μm, min |
| Essai au brouillard salin | 100 h, min |
Inspections
- Courants de Foucault (Non Destructif) et Inspection Visuelle
- Essai d’aplatissement et de pliage
- Essai d’expansion et de sertissage
- Essai de traction
- Essai de propreté de la surface intérieure
- Essai de résistance à la pression
- Essai au brouillard salin neutre



