Propriedades
| OD | 6,35+/-0,08mm |
| Parede | 0,7+/-0,08mm |
| Resistência à Tração | 42000psi (290MPa) |
| Limite de Escoamento | 26100psi (180MPa) |
| Elongação | ≥25% |
| Expansão | ≥20% |
| Pressão de Ruptura | 79,3MPa, min |
| Galvanização com Zinco | 13μm, min |
| Teste de Névoa Salina | 100 h, min |
Inspeções
- Correntes Parasitas (Não Destrutiva) e Inspeção Visual
- Teste de Achatamento e Dobramento
- Teste de Expansão e Flangeamento
- Teste de Tração
- Teste de Limpeza da Superfície Interna
- Teste de Pressão de Prova
- Teste de Névoa Salina Neutra
- Teste de Impacto com Gravilha



