Đặc tính
| Đường kính ngoài (OD) | 6+/-0.08mm |
| Độ dày thành ống | 0.7+/-0.08mm |
| Độ bền kéo | 42000psi (290MPa) |
| Giới hạn chảy | 26100psi (180MPa) |
| Độ giãn dài | ≥25% |
| Độ giãn nở | ≥20% |
| Áp suất vỡ | 84.5MPa, tối thiểu |
| Lớp mạ kẽm | 13μm, tối thiểu |
| Bài kiểm tra phun muối | 100 giờ, tối thiểu |
Các bước kiểm tra
- Kiểm tra dòng điện xoáy (không phá hủy) và kiểm tra trực quan
- Bài kiểm tra ép dẹt và uốn cong
- Bài kiểm tra giãn nở và tạo mép loe
- Bài kiểm tra độ căng
- Bài kiểm tra độ sạch bề mặt bên trong
- Bài kiểm tra chịu áp lực
- Bài kiểm tra phun muối trung tính
- Bài kiểm tra va đập bằng sỏi



